
„Wohnen in Oberlaa“ ist ein eingereichtes Wohnbauprojekt in 1100 Wien. Es umfasst ausschließlich 2 und 3 Zimmer Wohnungen. 4 Stellplätze sind auf Grund der guten öffentlichen Anbindung geplant.
Das Gebäude erstreckt sich über 4 Geschosse. Durch die optimierte Bauweise ist nur ein Lift notwendig was sich positiv auf die Betriebskosten auswirkt. Die Einlagerungsräumebefinden sich im Kellergeschoss.
Die Wohnungen sind alle mit Küche, Fußbodenheizung und hochwertigen Sanitärgegenstände ausgestattet. Das Haus wird mittels Wärmepumpe beheizt, das Flachdach wird zur maximalen Nutzung der Sonnenenergie durch eine Photovoltaikanlage herangezogen.


Sie Wohnen direkt auf der Himbergerstraße nahe der Liesing, welche für gemütliche Spaziergänge, Läufer und Radfahrer perfekt geeignet ist. Die öffentliche Verkehrsmittel zb.: die Buslinien: 16A, 17A, N17, 67A, 67B sind in Fußweite.Schulen und Kindergärten befinden sich in näherer Umgebung
Details und Preise
Geschoss | Zimmer | Größe | Balkon | Garten | Terrasse | Loggia | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | EG | 2 | 46,23m² | 82,30m² | 18,00m² | - | in Planung | ||
TOP 2 | EG | 3 | 63,58m² | 111,06m² | 24,00m² | - | in Planung | ||
TOP 3 | OG | 2 | 51,37m² | 44,66m² | 10,38m² | 5,99m² | - | in Planung | |
TOP 4 | OG | 3 | 81,54m² | 9,97m² | - | in Planung | |||
TOP 5 | OG | 2 | 47,41m² | 6,13m² | - | in Planung | |||
TOP 6 | OG | 2 | 43,91m² | 6,75m² | - | in Planung | |||
TOP 7 | OG | 2 | 46,53m² | 6,39m² | - | in Planung | |||
TOP 8 | 1.DG | 2 | 47,38m² | 11,10m² | - | in Planung | |||
TOP 9 | 1.DG | 3 | 78,33m² | 16,17m² | - | in Planung | |||
TOP 10 | 1.DG | 2 | 45,12m² | 6,67m² | - | in Planung | |||
TOP 11 | 1.DG | 2 | 39,84m² | 39,84m² | - | in Planung | |||
TOP12 | 1.DG | 2 | 44,29m² | 7,24m² | - | in Planung | |||
TOP 13 | 2.DG | 3 | 65,45m² | 17,60m² | - | in Planung | |||
TOP 14 | 2.DG | 3 | 60,93m² | 14,09m² | - | in Planung | |||
TOP 15 | 2.DG | 3 | 64,59m² | 17,67m² | - | in Planung |
